附录1—3  全国分省(市)主要年份固定资产投资及位次
单位:亿元
省(市) 2 0 0 5   2 0 1 0   2 0 1 5   2018年 2019年
增速位次 增速位次
    75096.48 270251.99 551590.04
    2595.41 10 5350.84 22 7446.02 26 26 27
    1367.48 24 6252.22 20 11814.57 21 27 1
    3361.65 7 14621.72 6 28905.74 5 17 16
    西 1671.91 19 5845.23 21 13744.59 17 18 7
内 蒙 古 2563.54 11 8838.67 12 13529.15 18 31 13
    3669.71 5 15793.64 4 17640.37 13 22 25
    1595.92 21 7695.62 16 12508.59 20 23 31
黑 龙 江 1638.17 20 6495.85 19 9884.28 24 25 15
    3198.57 8 5106.86 24 6349.39 27 20 19
    6211.87 2 22809.04 1 45905.17 2 19 20
    4756.95 4 11980.32 8 26664.72 6 15 4
    2140.03 14 11104.35 9 23803.93 10 2 8
    1970.12 15 7992.46 14 20973.98 11 4 17
    西 1933.93 16 8470.19 13 16993.90 14 5 9
    7274.83 1 22585.11 2 47381.46 1 21 28
    3528.29 6 15799.22 3 34951.28 3 13 12
    2433.23 12 9959.91 10 26086.42 7 6 3
    2174.91 13 9301.29 11 24324.17 9 11 5
广    5760.73 3 15270.71 5 29950.48 4 8 2
广    西 1554.25 22 6719.29 17 15654.95 15 7 6
    351.51 29 1278.62 29 3355.40 29 28 29
    1786.43 17 6597.78 18 14208.15 16 16 18
    2989.60 9 12552.58 7 24965.56 8 10 10
    916.09 26 2945.78 27 10676.70 22 1 24
    1550.18 23 5308.93 23 13069.39 19 3 11
西    187.22 31 463.26 31 1295.68 31 12 26
    西 1761.18 18 7744.17 15 18231.03 12 9 22
    790.22 27 3054.73 26 8626.60 25 24 14
    312.56 30 967.44 30 3144.17 30 14 21
    382.71 28 1397.52 28 3426.42 28 29 30
    1210.09 25 3274.20 25 10525.42 23 30 23
注:各省数据不包括跨地区项目投资。